Caracteristici generale
| Socket | CPU-cooler |
| Tip racire | Lichid |
| Viteza de rotatie (rpm) | Pompa: 2500 RPM ± 10% Ventilator: 600 – 1800 ± 10% |
| Flux de aer (CFM) | 226.85 |
| Nivel zgomot (dB) | 36.5 dB |
| Dimensiuni (W x D x H mm) | Dimensiuni ventilator: 120 x 120 x 25 Dimensiuni radiator: 397 x 120 x 27 mm Pompa: 74 x 89.2 x 51.8 mm |
| Altele | Rulment hidraulic Conectori ventilator: 4-PIN (PWM) + 3-PIN ARGB Iluminare ARGB (conector 3-pini) Conectori pompa: 3-PIN + ARGB EPDM+IIR High Density Water Pipe Precise Leak-Proof Structure Thermal grease, Thermal conductivity of grease >13.4W/M-K CPU POWER MAX 300 W |
| Greutate | 2.1 Kg |
| Culoare | Alb |
Brand: 1st PLAYER
marime radiator 380mm,
3 ventilatoare ARGB,
Viteza ventilatoare 600-1800 RPM +/- 10%,
Viteza pompa: 600-3000 +/- 10%,
Suport AMD: AM5/AM4/AM3/AM2/FM3/FM2/FM1,
suport INTEL: LGA1700/1200/115x/1366/2011,
Airflow: 75.61 CFM, Nivel de zgomot pompa: 30 dBA,
Nivel de zgomot ventilator: max. 36.5 dBA
Recenzii ale utilizatorilor
Numai clienții autentificați care au cumpărat acest produs pot lăsa o recenzie.
Cooler Procesor 1stPlayer® Thunderstorm TS2 360 wh, aRGB, compatibil AMD/Intel, alb
249.00 lei









Încă nu există recenzii.